繫放站

因為FB登入被FB官方停權且原因不明,所以請大家改用Google帳號登入,謝謝。

站名 緯度 經度 海拔 行政區 棲地描述 繫放站類型 開站時間 關站時間 關站原因 備註
茄苳坑 23.72708 120.62761 200 雲林林內 竹闊混合林、果園。 其他 2013 Dec 2014 Dec 繫放訓練實作基地
湖山A 23.69714 120.63098 199 雲林湖山 竹闊混合林 MAPS 2009 2014 捕獲鳥隻數太少
湖本合作社 23.72612 120.62112 145 雲林湖本 溪流高草地 其他 2015 Feb 不定期舉辦手感訓練。地點包括湖本合作社前、湖本橋等大埔溪沿線。重複之網號未必指同一地點。
湖山 23.69866 120.63396 225 雲林湖山 竹闊混合林 MAPS前期測試 2008 Feb 2008 Dec MAPS前期測試完畢 即湖山B
鳳崗林道 22.97798 120.68018 607 高雄六龜 闊葉林 MAPS測試 2016 Apr 2016 Aug 運作測試後因鳥太少路斷放棄 原扇平B
北勢坑_黃杞林橋 23.69640 120.62484 164 雲林湖山 竹闊混合林 其他 2011 Dec 2011 Dec 繫放訓練實作基地
瑞岩B 24.10908 121.19762 2300 南投仁愛 針闊混合林 MAPS 2012 運作中
東魚塭 23.07202 120.06463 7 台南七股 海岸林 MMLB 2012 Sep 2013 May 成效不如預期 遷徙陸鳥監測
南岸防風林 23.04045 120.07646 10 台南曾文溪口南岸 防風林 MMLB 2012 sep 2012oct 成效不如預期 遷徙陸鳥監測
頂頭額 23.07768 120.03677 9 台南七股 海岸林 MMLB 2012 Sep 2012 Dec 成效不如預期 遷徙陸鳥監測
北勢坑溪內 23.70738 120.63602 214 雲林湖山 竹闊混合林 MAPS繫放特攻 2013 2016 資料收集已足夠
尖仔尾 23.07768 120.03677 9 台南七股 海岸林 MMLB 2013 Feb 2013 May 成效不如預期 遷徙陸鳥監測
扇平藤川 22.96484 120.68809 882 高雄六龜 闊葉林 MAPS測試 2016 Apr 2016 Aug 運作測試後因鳥太少路斷放棄 原扇平A
鳳山丘陵 22.53490 120.38179 79 高雄小港 竹闊混合林 MAPS測試 2013 mar 2013mar 測試繫放效果不佳改至鳳山水庫
北勢坑溪外 23.70537 120.63651 200 雲林湖山 竹闊混合林。 MAPS繫放特攻 2013 2016 資料收集已足夠
鳳山水庫 22.53404 120.38647 50 高雄小港 竹闊混合林 MAPS 2013 2015
林北內 23.75851 120.62094 116 雲林林內 竹闊混合林 MAPS繫放特攻 2013 Aug 2013 Aug 僅運作一次,因鳥太少關閉。
社口 23.43355 120.59051 350 嘉義番路 竹闊混合林 MAPS 2011 Apr 運作中
嘉義 23.43149 120.58412 323 嘉義番路 竹闊混合林 MAPS測試 2011 Mar 2011 Mar 原預定為嘉義站址,但繫放一次環境即遭改變(砍草),此後遷往社口站。
翡翠水庫 24.90816 121.57531 77 新北市烏來 闊葉林 MAPS 2014 2015 捕獲鳥隻數太少
烏石坑 24.10908 120.94808 1000 台中和平烏石坑 針闊混合林 MAPS 2009 運作中
龍崎 22.92355 120.40555 54 台南龍崎 惡地高草地 MAPS 2012 Apr 2012 Sep 站長畢業
林北外 23.75851 120.62094 116 雲林林內 竹闊混合林。 MAPS繫放特攻 2013Aug 2013Aug 僅運作一次,因鳥太少關閉。
四崁水 24.89207 121.56673 417 新北市烏來 闊葉林 MAPS 2011 mar 2011 sep 捕獲鳥隻數太少
湖本 23.71675 120.63396 282 雲林湖本 竹闊混合林 MAPS 2009 2013 捕獲鳥隻數太少
大埔溪 23.72643 120.62037 136 雲林湖本 溪流高草地 MAPS 2017 2018 環境人為干擾過大
瑞岩 24.10104 121.18100 2300 南投仁愛 針闊混合林 MAPS 2011 2012 2013改名為瑞岩A,繼續運作。
瑞岩A 24.10104 121.18100 2300 南投仁愛 針闊混合林 MAPS 2013 運作中
湖山B 23.69866 120.63396 225 雲林湖山 竹闊混合林 MAPS 2009 運作中 捕獲鳥隻數太少 2017暫停1年
大埔溪(冬) 23.72643 120.62037 136 雲林湖本 溪流高草地 其他 2017 運作中 冬季作為手感訓練基地
特生中心 23.82836 120.80122 253 南投集集 人工種植森林生態園區 其他 2011 Jan 2011 Feb 冬季作為手感訓練基地
大溪 24.87086 121.31723 181 桃園大溪 次生林 MAPS測試 2010 Mar 2010 Jun 測試後因鳥太少放棄
關渡 25.11498 121.47361 2 台北關渡 濕地類型高草地 MAPS 2016 運作中
食水坑 23.44058 120.36979 141 雲林縣林內鄉 竹闊混合林 其他 2019/11/9 MAPS 繫放訓9班
集鹿大橋 23.82074 120.77942 200 南投縣集集鎮 溪流高草地 其他 2019/11/18 2019年MAPS繫放9班訓練場地
大坑 23.72252 120.63956 150 雲林縣林內鄉 竹闊混合林 MAPS 2019/11/29 繫放9班基礎訓練野外實習
大埔溪橋 23.72766 120.61341 136 雲林縣林內鄉湖本村 溪流高草地 MAPS 2019/11/30 繫放9班基礎訓練野外實習
溪頭 24.12346 120.12346 1300 南投縣鹿谷鄉 森林 其他 2019/7/1 2019/7/1 只針對小虎鶇繫放 小虎鶇繫放
合歡山 24.16165 121.28689 3000 花蓮秀林小風口 針葉箭竹林 MAPS 2012 運作中
關渡(冬) 25.11498 121.47361 2 台北關渡 濕地類型高草地 其他 2016 Oct 運作中 北鳥夥伴執行冬季繫放